1. Mannschaft
So liefen die Spiele
Spieltag | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | |||
1 | 13.03.2015 | TV Weil |
77 | : | 73 | SSC Karlsruhe |
2 | 12.10.2014 | USC Freiburg II | 66 | : | 60 | TV Weil |
3 | 19.10.2014 | TV Weil | 90 | : | 64 | Goldstadt Baskets |
4 | 02.11.2014 | GS Keltern | 103 | : | 66 | TV Weil |
5 | 16.11.2014 | TV Weil | 74 | : | 52 | SG Opfingen/Waltershofen |
6 | 20.12.2014 | BV Linkenheim-Hochstetten | 40 | : | 54 | TV Weil |
7 | 30.11.2014 | TV Weil | 90 | : | 69 | TV Staufen |
8 | 06.12.2014 | Karlsruher TV | 89 | : | 96 | TV Weil |
9 | 14.12.2014 | TV Weil | 62 | : | 56 | DJK Karlsruhe Ost |
10 | 18.01.2015 | SSC Karlsruhe | 85 | : | 80 | TV Weil |
11 | 25.01.2015 | TV Weil | 90 | : | 78 | USC Freiburg II |
12 | 01.02.2015 | Goldstadt Baskets | 79 | : | 77 | TV Weil |
13 | 08.02.2015 | TV Weil | 72 | : | 69 | GS Keltern |
14 | 29.03.2015 | SG Ofpingen/Waltershofen | : | TV Weil | ||
15 | 22.03.2015 | TV Weil | : | BV Linkenheim-Hochstetten | ||
16 | 28.02.2015 | TV Staufen | 55 | : | 76 | TV Weil |
17 | 08.03.2015 | TV Weil | 87 | : | 72 | Karlsruher TV |
18 | 15.03.2015 | DJK Karlsruhe Ost | 81 | : | 69 | TV Weil |
Tabelle - Landesliga Herren - Schwarzwald Oberrhein 2014/2015
Rang | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | USC Freiburg II |
16 | 14:2 | 28 | 1180 : 965 | 215 |
2 | GS Keltern |
16 | 12:4 | 24 | 1216 : 1035 | 181 |
3 | SSC Karslruhe |
16 | 11:5 | 22 | 1213 : 1062 | 151 |
4 | TV Weil |
16 | 11:5 | 22 | 1217 : 1131 | 86 |
5 | BV Linkenheim-Hochstetten | 16 | 9:7 | 17 | 936 : 932 | 4 |
6 | Goldstadt Baskets |
16 | 8:8 | 16 | 1222 : 1208 | 14 |
7 | Karlsruher TV |
16 | 6:10 | 12 | 1152 : 1212 | -60 |
8 | DJK Karksruhe-Ost | 16 | 4:12 | 8 | 883 : 1057 | -174 |
9 | TV Staufen |
16 | 3:13 | 6 | 987 : 1208 | -221 |
10 | SG Opfingen/Waltershofen | 16 | 2:14 | 4 | 1058 : 1254 | -196 |