U18 Jugend

So liefen die Spiele

Spieltag Datum Heimteam Auswärtsteam
1 09.11.2014 ETSV Jahn Offenburg U18 31 : 47 TV Weil U18
2 16.11.2014 TV Weil U18 72 : 38 TV Staufen U18
3 23.11.2014 USC Freiburg II U18 41 : 66 TV Weil U18
4 30.11.2014 TV Weil U18 59 : 35 BG Renchen U18
5 14.12.2014 TV Weil U18 65 : 33 TV Bad Säckingen U18
6 08.02.2015 TV Weil U18 67 : 26 ETSV Jahn Offenburg U18
7 21.02.2015 TV Weil U18 86 : 39 USC Freibuirg II U18
8 01.03.2015 BG Renchen U18 37 : 74 TV Weil U18
9 07.03.2015 TV Bad Säckingen U18 42 : 55 TV Weil U18
10 28.03.2015 TV Staufen U18 : TV Weil U18

 

Tabelle - Bezirksliga U18 - Schwarzwald Oberrhein 2014/2015

Rang Mannschaft Spiele W/L Punkte Körbe Differenz
1 TV Weil U18 9 9:0 18 591 : 322 269
2 BG Renchen U18 10 7:3 14 610 : 618 -8
3 TV Bad Säckingen U18 9 6:3 12 556 : 478 78
4 TV Staufen U18 9 3:6 6 467 : 520 -53
5 USC Freiburg II U18 8 1:7 2 437 : 546 -109
6 ETSV Jahn Offenburg U18 9 1:8 2 385 : 562 -177
7 TV Endingen U18
0 0:0 0 0 : 0
0

 Im Februar 2015 zog sich die U18 des TV Endingen aus dem Spielbetrieb zurück.