2. Mannschaft
So liefen die Spiele
Spieltag | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | |||
1 | 19.10.2014 | TV Weil II | 0 | : | 20 | USC Freiburg III |
2 | 09.11.2014 | TV Bad Säckingen II | 67 | : | 85 | TV Weil II |
3 | 16.11.2014 | TV Weil II | 119 | : | 72 | SG Opfingen/Waltershofen II |
4 | 23.11.2014 | TV Freiburg-Herdern II | 54 | : | 86 | TV Weil II |
5 | 29.11.2014 | TB Emmendingen III | 67 | : | 66 | TV Weil II |
6 | 06.12.2014 | TV Weil II | 106 | : | 54 | TV Endingen |
7 | 25.01.2015 | AUV Kenzingen II | 72 | : | 79 | TV Weil II |
8 | 31.01.2015 | USC Freiburg III | 55 | : | 54 | TV Weil II |
9 | 08.02.2015 | TV Weil II | 63 | : | 68 | TV Bad Säckingen II |
10 | 29.03.2015 | SG Opfingen/Waltershofen II | : | TV Weil II | ||
11 | 22.03.2015 | TV Weil II | : | TV Freiburg-Herdern II | ||
12 | 01.03.2015 | TV Weil II | 65 | : | 47 | TB Emmendingen III |
13 | 26.10.2014 | TV Endingen | 25 | : | 128 | TV Weil II |
14 | 15.03.2015 | TV Weil II | 58 | : | 68 | AUV Kenzingen II |
Tabelle - Kreisliga Herren - Schwarzwald Oberrhein 2014/2015
Rang | Mannschaft | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | USC Freiburg III | 12 | 10:2 | 20 | 730 : 569 | 161 |
2 | AUV Kenzingen II | 11 | 9:2 | 18 | 761 : 551 | 210 |
3 | TV Bad Säckingen II | 13 | 9:4 | 18 | 924 : 791 | 133 |
4 | TV Weil II | 11 | 7:5 | 13 | 909 : 669 | 240 |
5 | TV Freiburg-Herdern II | 10 | 5:5 | 10 | 631 : 587 | 44 |
6 | TV Emmendingen III |
12 | 5:7 | 10 | 687 : 746 | -59 |
7 | SG Opfingen/Waltershofen II | 13 | 3:10 | 6 | 780 : 870 | -90 |
8 | TV Endingen | 13 | 0:13 | 0 | 562 : 1201 | -639 |